Скачать прайс-лист Скачать бланк заказ наряда Скачать сроки выполнения работ
laboratoriya
transparent
600
#f0f0f0
- Металлокерамическая коронка
- Металлокерамическая коронка с плечевой массой
- Металлокерамика на спец.сплаве (без учета стоимости спец.сплава)
Металлокерамика |
Стоимость |
---|---|
Коронка металлокерамическая на Со-Сг сплаве | 4000 |
Коронка металлокерамическая на Со-Сг сплаве с плечевой массой | 4700 |
Коронка металлокерамическая бюгельная на Со-Сг сплаве | 5000 |
Изготовление керамического плеча (циркулярно) | 950 |
Изготовление гирлянды 180 градусов | 500 |
Изготовление гирлянды 360 градусов | 750 |
Починка керамической коронки | 2000/2500 |
Телескопическая коронка (пара) | 8700 |
Искусственная керамическая десна (один сегмент) | 850 |
Фрезерование каркаса металлокерамической коронки | 1650 |
- Бюгельный протез кламерный
- Съемные протезы из термопластов
- Бюгельный протез шинирующий
- Бюгельный протез замковый
Съемное протезирование |
Стоимость |
---|---|
Частичный съемный протез акриловый (прикусной шаблон и индивидуальная ложка не входят в стоимость протеза) | 5800 |
Полный съемный протез акриловый (прикусной шаблон и индивидуальная ложка не входят в стоимость протеза) | 7000 |
Съемный пластинчатый протез на телескопических коронках (прикусной шаблон и индивидуальная ложка не входят в стоимость протеза) | 7200 |
Иммедиат-протез акриловый (1-2 зуба) (прикусной шаблон и индивидуальная ложка не входят в стоимость протеза) | 3000 |
Иммедиат-протез акриловый свыше 3-4 зуба (пркусной шаблон и индивидуальная ложка не входят в стоимость протеза) | 4000 |
Бюгельный протез простой | 15000 |
Бюгельный протез из термопласта Dental-D | 17400 |
Бюгельный протез односторонний (МК 1 ригельный) (без стоимости замка) | 21600 |
Бюгельный протез двусторонний (МК 1 ригельный) (без стоимости замка) | 30000 |
Бюгельный протез двусторонний кнопочный (Бредент) | 25500 |
Замок МК 1 | по каталогу |
Покрывной протез на шаровидных аттачментах с литым базисом(без учета стоимости абатментов, матриц и патриц) | 25500 |
Покрывной протез на шаровидных аттачментах (без учета стоимости абатментов, матриц и патриц) | 13200 |
Комплект шаровидных аттачментов (индивидуальный) | по каталогу |
Литой кламмер для частичного съемного протеза | 2400 |
Шинирующий бюгельный протез (кламмерный) | 24600 |
Комбинированный бюгельный протез с нейлоном | 26400 |
Частичный съемный протез из термопласта | 14000 |
Полный съемный протез из термопласта | 16600 |
Эстетический кламмер | 1800 |
Иммедиат-протез из термопласта (1-2 зуба) (пркусной шаблон и индивидуальная ложка не входят в стоимость протеза) | 6000 |
Починка съемного протеза (акрил) | 2300 |
Починка следующего перелома, трещины (акрил) | 300 |
Приварка каждого последующего зуба | 300 |
Перебазировка съемного протеза | 2300 |
Объёмное моделирование (в области 1 зуба) | 450 |
Армирование съемного протеза стандартной сеткой | 1700 |
Армирование съемного протеза литой сеткой | 5000 |
Замена матрицы | по каталогу |
Чистка, модификация протеза | 1400 |
- Коронка е.мах
- Коронка е.мах с нанесением
- Коронка керамическая на цирконе
- Виниры е.мах с нанесением
- Виниры е.мах окрашенные
- Люминиры
- Вкладка восстановительная е.мах
Безметалловая керамика |
Стоимость |
---|---|
Коронка, винир, вкладка (e-max) метод раскрашивания | 6600 |
Коронка, винир, вкладка (e-max) метод наслоения | 7200 |
Вкладка (Zr02) культевая не разборная | 4800 |
Вкладка (Zr02) культевая разборная | 7800 |
Вкладка (Zr02) эндодонтическая облицованная керамикой не разборная | 8400 |
Вкладка (Zr02) эндодонтическая облицованная керамикой разборная | 9600 |
Каждый дополнительный штифт (Zr02) | 1450 |
Коронка, винир на цирконе | 7500 |
Коронка на имплант на цирконе | 8000 |
Коронка, винир на цирконе Multi-Layered | 6000 |
Коронка на имплантат на цирконе Multi-Layered | 6500 |
Коронка на цирконе с редуцированием | 7800 |
Коронка на имплантат на цирконе с редуцированием | 8400 |
Коронка, винир на цирконе Multi-Layered Sirona Dentsply | 8200 |
Коронка на имплант на цирконе Multi-Layered Sirona Dentsply | 8800 |
- Металлокерамическая коронка на абатменте
- Металлокерамика с винтовой фиксацией
- Индивид. абатмент Co-Cr
- Индивид. абатмент Titan
Имплантология |
Стоимость |
---|---|
Коронка металлокерамическая на имплантат на Со-Сг сплаве (цементная фиксация)(включена фрезеровка абатмента) | 4400 |
Коронка металлокерамическая на имплантат на Со-Сг сплаве (винтовая фиксация) | 4600 |
Фрезерование каркаса металлокерамической коронки на имплантате | 3000 |
Условно съемный протез включая балку (от 4 до 6 опор) | 42000 |
Балка с фиксацией на имплантаты, включая бюгельный протез с балочной фиксацией (1 элемент) | 23400 |
Индивидуальный циркониевый (клееный) абатмент | 7200 |
Индивидуальный абатмент титан | 4200 |
Трансферчек в области 1 имплантата | 250 |
Титановое основание | по каталогу |
Сгораемый цилиндр | по каталогу |
- Вкладка культевая Co-Cr
- Вкладка культевая Titan
- Вкладка культевая из драг. сплава
Вкладки |
Стоимость |
---|---|
Вкладка на модели Со-Сг | 2000 |
Вкладка разборная Со-Сг | 2500 |
Вкладка на модели Со-Сг прямой метод | 500 |
Вкладка разборная Со-Сг прямой метод | 750 |
Каждый дополнительный штифт | 300 |
Каждый дополнительный штифт титан | 750 |
Культевой аттачмент Со-Сг | 3700 |
Культевой аттачмент золотосодержащий сплав (без стоимости сплава) | 3900* |
Вкладка эндодонтическая Со-Сг цельнолитая | 3900 |
Вкладка эндодонтическая Со-Сг облицованная керамикой | 4400 |
* – Цена указана без стоимости сплава |
- Восковое моделирование Wax-up
- Временные коронки
- Временные коронки PMMA
- Индивидуальная ложка
- Хирургические шаблоны
Другие виды работ | Стоимость |
---|---|
Восковой шаблон для съемного протезирования | 950 |
Восковой шаблон на жестком базисе | 1350 |
Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 1150 |
Мастер-модель | 1700 |
Восковое анатомическое моделирование одноцветное(под временные конструкции) | 850 |
Диагностическое анатомическое моделирование 3D(более 6 ед. печать модели бесплатно) | 850 |
Коронка временная акриловая | 1100 |
Коронка временная акриловая с литым армированием | 1650 |
Коронка временная акриловая на имплантате | 1400 |
Коронка временная акриловая на имплантате с литым армированием | 1900 |
Коронка длительного ношения РММА фрезерованная | 1900 |
Коронка КХС востановительная | 1900 |
Коронка КХС востановительная бюгельная | 2100 |
Вкладка композитная | 5100 |
Каппа | 3000 |
Каппа двуслойная | 4800 |
Десневая маска | 450 |
Силиконовый индекс | 300 |
Загипсовка моделей в артикуляторе по показаниям лицевой дуги | 2400 |
Работа на спецсплаве |
Стоимость |
---|---|
Коронка металлокерамическая на спец. сплаве | 4400* |
Коронка цельнолитая на спец. сплаве | 2600* |
Вкладка индивидуальная на спец. сплаве | 2200* |
Вкладка индивидуальная разборная на спец. сплаве | 2600* |
* – Цена указана без стоимости сплава | |
Сплавы благородных металлов |
|
ПЛАГОДЕНТ – под нанесения керамики (85% Au, 13% Pt, Pd) | гр. по каталогу |
ГОЛХАДЕНТ – для литых коронок и вкладок (75% Au, 12% Ag) | гр. по каталогу |
ПД-250 – для литых коронок и вкладок (24,5% Pd, 72,1% Ag) | гр. по каталогу |